Требуемое (нормативное) сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для городов РФ

| Город РФ | Требуемое сопротивление теплопередаче Rreq, м2°С/Вт | ||
| Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | |
| Архангельск | 3,56 | 4,68 |
5,29 |
| Астрахань | 2,64 | 3,49 | 3,97 |
| Барнаул | 3,54 | 4,65 | 5,26 |
| Белгород | 2,86 | 3,78 | 4,29 |
| Благовещенск | 3,73 | 4,9 | 5,54 |
| Брянск | 3,00 | 3,96 | 4,19 |
|
Волгоград |
2,79 | 3,68 | 4,18 |
| Вологда | 3,35 | 4,41 | 4,98 |
| Воронеж | 2,98 | 3,94 | 4,46 |
| Владимир | 3,15 | 4,15 | 4,7 |
| Владивосток | 3,04 | 4,01 | 4,54 |
| Владикавказ | 2,59 | 3,43 | 3,91 |
| Грозный | 2,47 | 3,28 | 3,73 |
| Екатеринбург | 3,49 | 4,59 | 5,19 |
| Иваново | 3,23 | 4,26 | 4,82 |
| Игарка | 4,78 | 6,25 | 7,03 |
| Иркутск | 3,79 | 4,98 | 5,62 |
| Ижевск | 3,39 | 4,46 | 5,06 |
| Казань | 3,33 | 4,38 | 4,96 |
| Калининград | 2,68 | 3,54 | 4,02 |
| Калуга | 3,08 | 4,06 | 4,6 |
| Кемерово | 3,69 | 4,84 | 5,47 |
| Кострома | 3,26 | 4,29 | 4,85 |
| Краснодар | 2,34 | 3,11 | 3,54 |
| Кросноярск | 3,62 | 4,75 | 5,37 |
| Курган | 3,49 | 4,59 | 5,19 |
| Курск | 2,95 | 3,9 | 4,42 |
| Липецк | 3,05 | 4,03 | 4,56 |
| Магадан | 4,13 | 5,41 | 6,1 |
| Москва | 3,13 | 4,12 | 4,67 |
| Мурманск | 3,63 | 4,77 | 5,39 |
| Нальчик | 2,54 | 3,37 | 3,83 |
| Нижний Новгород | 3,28 | 4,31 | 4,88 |
| Новгород | 3,19 | 4,2 | 4,76 |
| Новосибирск | 3,71 | 4,87 | 5,5 |
| Омск | 3,65 | 4,8 | 5,42 |
| Оренбург | 3,26 | 4,29 | 4,86 |
| Орел | 3,03 | 3,99 | 4,59 |
| Пенза | 3,88 | 4,18 | 4,71 |
| Пермь | 3,48 | 4,57 | 5,17 |
| Псков | 3,00 | 3,96 | 4,49 |
| Ростов-на-Дону | 2,63 | 3,49 | 3,96 |
| Рязань | 3,11 | 4,10 | 4,64 |
| Самара | 3,19 | 4,20 | 4,76 |
| Санкт-Петербург | 3,08 | 4,06 | 4,60 |
| Саранск | 3,19 | 4,20 | 4,76 |
| Саратов | 3,07 | 4,04 | 4,58 |
| Салехард | 4,61 | 6,03 | 6,78 |
| Смоленск | 3,09 | 4,07 | 4,61 |
| Ставрополь | 2,52 | 3,34 | 3,80 |
| Тамбов | 3,07 | 4,05 | 4,57 |
| Тверь | 3,15 | 4,16 | 4,71 |
| Томск | 3,75 | 4,92 | 5,55 |
| Тула | 3,07 | 4,04 | 4,58 |
| Тюмень | 4,18 | 5,47 | 6,16 |
| Ульяновск | 3,28 | 4,32 | 4,89 |
| Уфа | 3,33 | 4,38 | 4,96 |
| Хабаровск | 3,56 | 4,68 | 5,29 |
| Чебоксары | 3,29 | 4,33 | 4,90 |
| Челябинск | 3,42 | 4,50 | 5,09 |
| Чита | 4,06 | 5,32 | 6,00 |
| Якутск | 5,04 | 6,58 | 7,40 |
| Ярославль | 3,26 | 4,23 | 4,85 |

